Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
80-137 Gdańsk
ul. Starodworska 1
woj.: pomorskie
tel.: (58) 558-47-20
fax: (52) 558-47-21
e-mail: rewit@rewit.com.pl
internet:
www.rewit.com.pl
www.rewit.rachunkowosc.org
www.rewit.ksiegowosc.org